| dkjsndk | hbjdhfsbdsj dfnksjndks | |||||||||||
| FARMER PHOTO | FARMER NAME | BOLLE VENKAT RAO | ||||||||||
![]() | FATHER NAME | POTHU RAJU | ||||||||||
| VILLAGE | ABBAIGUDEM | uiuhjn | ||||||||||
| VENDOR NAME | NARESH | |||||||||||
| MOBILE NUMBER | 9010959121 | |||||||||||
| SOIL TYPE | BLACK | |||||||||||
| FARMER CODE | ABG 09 | |||||||||||
| VARIETY | SEGMENT | ACREAGE | ||||||||||
| 341 | US (BASF) | 6 ACRES | ||||||||||
| DATE OF FIELD VISIT | PEST/DISEASE/ DEFFICIENCY & OTHER | PICTURES | RECOMMENDATION (Pesticides, Fertilizers, PGR, Biostimulants) | PREVIOUS SPRAY (Pesticides, Fertilizers, PGR, Biostimulants, Herbicides) | APM REVIEW | |||||||
| 04-10-2025 (SHOP) BITS- SAME FIELD | ![]() | INOVEXIA- 120 ML-1 | PREVIOUS- MARKET ,THIS YEAR- INTRESTED WITH WILSON | |||||||||
| 06-10-2025 (SHOP) | NATIVO - 100 GM-1 | |||||||||||
| 16-10-2025 (15-10-2025) DAT- 2 DAYS CROP STAGE- 63 DAYS PLANTED- 2 ACRES | NONE | NONE | NONE | |||||||||
| 22-10-2025 (SHOP) | CONFIDOR,BLITOX,INFINITO,THIONUTRI | |||||||||||
| 27-10-2025 (15-10-2025) PLANTED 3 ACRE 1ACRE PENDING | healthy | none | ampligo ,sulphur sprayed today morning | |||||||||
| 28-10-2025(SHOP) | WILIJOSH,MINECTO XTRA,SEROX SULF | |||||||||||
| 31-10-2025-S | Ampligo( chlorantranipole+ lamda-cyhalothrin) Mineocto xtra (cyantraniliprole +lufenuron) | |||||||||||
| 08-11-2025 DAT - FIELD 1 : 23 DAYS,FIELD 2 : 7 DAYS (OVERALL PLANTATION DONE) | THRIPS | NO( SPRAYED 2 DAYS BACK ) | wiljosh, mineocto xtra | |||||||||
| 8-11-2025 - S | Thionutri( sulphur) Confidor (imidachloprid) Mineocto xtra (cyantraniliprole + lefenuron) Kocide (copper hydroxide) | |||||||||||
| 15-11-2025 - S | Oberon (spiromesifen) Agromin max - nutrients | |||||||||||
| 17-11-2025 DAT - 43 DAYS | NO | NO | Oberon ,agromin max ( yesterday) | |||||||||
| 24-11-2025 DAT - 39 DAYS | NO | NO | NO | |||||||||
| 11/25/2025 | Quantis Oberon( spiromesifen) Wiljosh (pyriproxifen+ bifenthren) Confidor( imidachloprid) Thionutri (sulphur) Nihanto ( flubendiamide) | |||||||||||
| 12/3/2025 | Cyantraniliprole+ lufenuron Nutrients | |||||||||||

